<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freeapps &#187; Creative</title>
	<atom:link href="http://freeapps.com.br/blog/category/creative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freeapps.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 23:09:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Jonathan Ive fala sobre o design industrial da Apple</title>
		<link>http://freeapps.com.br/blog/2009/11/02/jonathan-ive-fala-sobre-o-design-industrial-da-apple/</link>
		<comments>http://freeapps.com.br/blog/2009/11/02/jonathan-ive-fala-sobre-o-design-industrial-da-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Ive]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeapps.com.br/blog/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Sem dúvida alguma um dos pontos mais fortes em relação aos produtos da Apple é o design, e um dos grandes responsáveis pelo grande sucesso da Maçã de Cupertino é o vice-presidente de design industrial da Apple, Jonathan Ive que fala sobre a mudança de design e os novos desafios da Apple.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sem dúvida alguma um dos pontos mais fortes em relação aos produtos da Apple é o design, e um dos grandes responsáveis pelo grande sucesso da Maçã de Cupertino é o vice-presidente de design industrial da Apple, <strong>Jonathan Ive</strong> que fala sobre a mudança de design e os novos desafios da Apple.</p>
<p><a href="http://freeapps.com.br/blog/2009/11/02/jonathan-ive-fala-sobre-o-design-industrial-da-apple/" ><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freeapps.com.br/blog/2009/11/02/jonathan-ive-fala-sobre-o-design-industrial-da-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZFlar, Gerador de Realidade Aumentada</title>
		<link>http://freeapps.com.br/blog/2009/10/06/ezflar-gerador-de-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://freeapps.com.br/blog/2009/10/06/ezflar-gerador-de-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeapps.com.br/blog/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Na início do mês, Eduardo Malpeli, Daniel Roda e Alex Freitas – infografistas do jornal “O Estado de São Paulo” &#8211; disponibilizaram na internet o EZFlar, uma espécie de gerador online automático de Realidade Aumentada (RA). Assim como no FlarToolKit, o código-fonte do EZFlar é aberto, possibilitando que qualquer um que saiba um pouco de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na início do mês, Eduardo Malpeli, Daniel Roda e Alex Freitas – infografistas do jornal “O Estado de São Paulo” &#8211; disponibilizaram na internet o <noindex><a rel="nofollow" href="http://freeapps.com.br/blog/goto/http://www.ezflar.com/home/show_home"  target="_blank">EZFlar</a></noindex>, uma espécie de gerador online automático de Realidade Aumentada (RA).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-880" title="ezflar" src="http://freeapps.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/ezflar.jpg" alt="ezflar" width="600" height="257" /></p>
<p>Assim como no <noindex><a rel="nofollow" href="http://freeapps.com.br/blog/goto/http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/"  target="_blank">FlarToolKit</a></noindex>, o código-fonte do EZFlar é aberto, possibilitando que qualquer um que saiba um pouco de linguagem de programação possa customizar sua própria RA.</p>
<p><strong>Realidade Aumentada (RA)</strong> é uma linha de pesquisa dentro da ciência da computação que lida com integração do mundo real e elementos virtuais ou dados criados pelo computador. Atualmente, a maior parte das pesquisas em RA está ligada ao uso de vídeos transmitidos ao vivo, que são digitalmente processados e “ampliados” pela adição de gráficos criados pelo computador. Pesquisas avançadas incluem uso de rastreamento de dados em movimento, reconhecimento de marcadores confiáveis utilizando mecanismos de visão, e a construção de ambientes controlados contendo qualquer número de sensores e atuadores.</p>
<p><a href="http://freeapps.com.br/blog/2009/10/06/ezflar-gerador-de-realidade-aumentada/" ><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
<p>A definição de <noindex><a rel="nofollow" href="http://freeapps.com.br/blog/goto/http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ronald_Azuma&amp;action=edit&amp;redlink=1"  target="_blank">Ronald Azuma</a></noindex> sobre a Realidade Aumentada é a descrição melhor aceita. Ela ignora um subconjunto do objetivo inicial da RA, porém é entendida como uma representação de todo o domínio da RA: <strong>Realidade Aumentada é um ambiente que envolve tanto realidade virtual como elementos do mundo real</strong>, criando um ambiente misto em tempo real. Por exemplo, um usuário da RA pode utilizar óculos translúcidos, e através destes, ele poderia ver o mundo real, bem como imagens geradas por computador projetadas no mundo.</p>
<p><strong>Azuma define a Realidade Aumentada como um sistema que:</strong></p>
<p>combina elementos virtuais com o ambiente real;<br />
é interativa e tem processamento em tempo real;<br />
é concebida em três dimensões.</p>
<p>Atualmente, esta definição é geralmente utilizada em algumas partes da literatura da pesquisa em RA (Azuma, 1997). Já existem vários sistemas de manipulação da Realidade Aumentada, disponiveis gratuitamente. Existem aplicações educacionais, jogos e aplicações de Realidade nas mais variadas áreas, como: bioengenharia, física, geologia.</p>
<p><strong>Leia mais sobre</strong> <noindex><a rel="nofollow" href="http://freeapps.com.br/blog/goto/http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade_aumentada"  target="_blank">Realidade Auentada no Wikipédia</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freeapps.com.br/blog/2009/10/06/ezflar-gerador-de-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Best Package Designs in the World</title>
		<link>http://freeapps.com.br/blog/2009/10/06/the-best-package-designs-in-the-world/</link>
		<comments>http://freeapps.com.br/blog/2009/10/06/the-best-package-designs-in-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 05:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeapps.com.br/blog/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_2111196" style="width: 425px; text-align: left;"><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=packaging-2009-091002092355-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=the-best-package-designs-in-the-world-2111196" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=packaging-2009-091002092355-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=the-best-package-designs-in-the-world-2111196" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freeapps.com.br/blog/2009/10/06/the-best-package-designs-in-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceito. Que tal um Laptop que se converte em Tablet?</title>
		<link>http://freeapps.com.br/blog/2009/08/25/conceito-que-tal-um-laptop-que-se-converte-em-tablet/</link>
		<comments>http://freeapps.com.br/blog/2009/08/25/conceito-que-tal-um-laptop-que-se-converte-em-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 19:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeapps.com.br/blog/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Victor Bivol desenhou este conceitual Laptop Tablet de designer para designers. Olhando superficialmente não há muita diferença dos demais laptops. Olhando com mais atenção, você verá que o teclado é retrátil de forma que se solta da base e após ser rotacionado, temos uma tablet (mesa digitalizadora) no lado oposto. Embora não seja um produto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a rel="nofollow" href="http://freeapps.com.br/blog/goto/http://victorbivol.com/"  target="_self">Victor Bivol</a></noindex> desenhou este <strong>conceitual Laptop Tablet de designer para designers</strong>. Olhando superficialmente não há muita diferença dos demais laptops. Olhando com mais atenção, você verá que o teclado é retrátil de forma que se solta da base e após ser rotacionado, temos uma tablet (mesa digitalizadora) no lado oposto.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-620" title="laptop_tablet" src="http://freeapps.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/08/laptop_tablet.jpg" alt="laptop_tablet" width="600" height="462" /></p>
<p>Embora não seja um produto real, trata-se apenas um conceito, confesso qe é bastante interesante e funcional e que me agradaria bastante a idéia de ter unidos em meu desktop um laptop que se convertesse em tablet.</p>
<p><a href="http://freeapps.com.br/blog/2009/08/25/conceito-que-tal-um-laptop-que-se-converte-em-tablet/" ><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freeapps.com.br/blog/2009/08/25/conceito-que-tal-um-laptop-que-se-converte-em-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Evolução das caixas do Mac OS</title>
		<link>http://freeapps.com.br/blog/2009/08/24/a-evolucao-das-caixas-do-mac-os/</link>
		<comments>http://freeapps.com.br/blog/2009/08/24/a-evolucao-das-caixas-do-mac-os/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 19:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeapps.com.br/blog/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Com o lançamento oficial do Mac OS X Snow Leopard para o próximo dia 28 de agosto, surgem discussões em diversos blogs sobre a caixa do novo sistema operacional da Apple, muitas pessoas gostaram mas há quem diga não ter gostado, o que é meu caso. Desde a primeira versão do Mac OS X até [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o lançamento oficial do <strong>Mac OS X Snow Leopard</strong> para o próximo dia 28 de agosto, surgem discussões em diversos blogs sobre a caixa do novo sistema operacional da Apple, muitas pessoas gostaram mas há quem diga não ter gostado, o que é meu caso.</p>
<p>Desde a primeira versão do Mac OS X até a versão Leopard, as caixas traziam um enorme X que identificava de cara o sistema operacional, já na caixa do Snow Leopard, o X não foi usado a não ser na descrição do produto. Reunimos aqui os boxes desde a versão 8 até o Snow Leopard para dar uma melhor noção da evolução destas caixas. <strong>Veja as imagens</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-552" title="box_mac_os1" src="http://freeapps.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/08/box_mac_os1.jpg" alt="box_mac_os1" width="600" height="300" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-553" title="box_mac_os2" src="http://freeapps.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/08/box_mac_os2.jpg" alt="box_mac_os2" width="600" height="300" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-554" title="box_mac_os3" src="http://freeapps.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/08/box_mac_os3.jpg" alt="box_mac_os3" width="600" height="300" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-555" title="box_mac_os4" src="http://freeapps.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/08/box_mac_os4.jpg" alt="box_mac_os4" width="600" height="300" /></p>
<p><strong>E você o que achou do novo box?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freeapps.com.br/blog/2009/08/24/a-evolucao-das-caixas-do-mac-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
